Usado Acura RDX Para la venta en Chantilly, VA
- Precio
- $33,581
Descripción
28,817 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Ebony Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 28,817 |
| Equipamiento | w/Technology Package |
| Stock # | TL003345A |
| VIN | 5J8TC1H50PL003260 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $33,881
Descripción
27,295 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Majestic Negro Pearl Exterior, Ebony Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 27,295 |
| Equipamiento | Base |
| Stock # | SL037272A |
| VIN | 5J8TC1H35PL000286 |
| Color exterior | Majestic Negro Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $35,781
Descripción
25,680 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Majestic Negro Pearl Exterior, Ebony Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 25,680 |
| Equipamiento | w/Technology Package |
| Stock # | TL003652A |
| VIN | 5J8TC2H53PL005056 |
| Color exterior | Majestic Negro Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $31,881
Descripción
46,214 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, El carbono líquido Metálico Exterior, Ebony Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 46,214 |
| Equipamiento | Base |
| Stock # | TL010290A |
| VIN | 5J8TC2H36RL005327 |
| Color exterior | El carbono líquido Metálico |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $36,821
Descripción
11,996 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Ebony Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 11,996 |
| Equipamiento | Base |
| Stock # | ATL011175A |
| VIN | 5J8TC2H37RL036053 |
| Color exterior | |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | AWD |

- Precio
- $38,221
Descripción
23,470 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, El ápice Azul Pearl Exterior, Ebony Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 23,470 |
| Equipamiento | w/A-Spec Package |
| Stock # | ATL014934B |
| VIN | 5J8TC2H62NL005278 |
| Color exterior | El ápice Azul Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $13,281
Descripción
103,804 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Beige Interior, 5 velocidad automática| Millaje | 103,804 |
| Equipamiento | Technology Package |
| Stock # | LSL000226A |
| VIN | 5J8TB4H59EL011939 |
| Color exterior | |
| Color interior | Beige |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio
- $13,781
Descripción
99,924 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Diamante blanco Pearl Exterior, Pergamino Interior, 6-Acelerar Automático| Millaje | 99,924 |
| Equipamiento | Tech Pkg |
| Stock # | ATL012418B |
| VIN | 5J8TB4H59FL010758 |
| Color exterior | Diamante blanco Pearl |
| Color interior | Pergamino |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio
- $34,281
Descripción
19,940 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Gris Exterior, Automático| Millaje | 19,940 |
| Equipamiento | Base |
| Stock # | SL016355A |
| VIN | 5J8TC2H32PL010747 |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $19,881
Descripción
127,332 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, El ápice Azul Pearl Exterior, Ebony Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 127,332 |
| Equipamiento | w/A-Spec Pkg |
| Stock # | TL006481A |
| VIN | 5J8TC1H63KL001178 |
| Color exterior | El ápice Azul Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |

- Precio
- $39,681
Descripción
27,119 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Blanco Exterior, Espresso Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 27,119 |
| Equipamiento | w/Advance Package |
| Stock # | TL007090A |
| VIN | 5J8TC2H70PL004609 |
| Color exterior | Blanco |
| Color interior | Espresso |
| Tren de potencia | AWD |

- Precio
- $45,137
Descripción
5,485 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Majestic Negro Pearl Exterior, Ebony Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5,485 |
| Equipamiento | w/Advance Package |
| Stock # | LSL022059 |
| VIN | 5J8TC2H73SL022059 |
| Color exterior | Majestic Negro Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | AWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario tienen costo adicional. Los colores, opciones y niveles de equipamiento en fotos de inventario pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas/precios de vehículos y las cotizaciones por internet son válidas por 48 horas desde la fecha inicial de publicación y están sujetas a cambios por parte del concesionario o del fabricante sin previo aviso. Algunos vehículos pueden estar en tránsito al concesionario. Las fotos pueden no corresponder exactamente al vehículo disponible.
Llame para confirmar disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y la tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00.
El concesionario Acura más grande del mundo basado en el volumen de ventas de vehículos Acura nuevos AHM 2004-2025.
Top 10 en ventas de Acura Certificados Pre-Owned basado en el volumen de ventas CPO Acura 2025.




