Usado Ford Edge Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de lista
- $25,828
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,833
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $22,795
Descripción
77,097 millas, 2.7L V6 EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Rápido Rojo Metálico Tinted Clearcoat Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 77,097 |
| Trim | ST |
| Stock # | K32082A |
| VIN | 2FMPK4AP7LBB32991 |
| Exterior Color | Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $10,225
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $11,214
Descripción
134,181 millas, 4 cyl 2l Gasolina, MPG Ciudad: 20 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, El oro blanco Metálico Exterior, Duna Interior, Automático| Mileage | 134,181 |
| Trim | SEL |
| Stock # | 26V153 |
| VIN | 2FMPK3J94JBC22348 |
| Exterior Color | White Gold Metallic |
| Interior Color | Dune |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $30,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,267
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $29,528
Descripción
22,940 millas, EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Azul Metálico Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 22,940 |
| Trim | SE |
| Stock # | F31840A |
| VIN | 2FMPK4G97RBA24971 |
| Exterior Color | Blue Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $21,998
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $22,987
Descripción
56,124 millas, 4 cyl 2l Gasolina, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, La plata Metálica Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 56,124 |
| Trim | SEL |
| Stock # | 26X051 |
| VIN | 2FMPK4J95RBA78567 |
| Exterior Color | Silver Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $27,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,053
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $26,931
Descripción
50,871 millas, V6, 2.7L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, El litio Gris Exterior, Ebony Lthr-trim/Sueded Perf Interior, 7-Acelerar Automático| Mileage | 50,871 |
| Trim | ST |
| Stock # | FTB036023A |
| VIN | 2FMPK4AP9MBA55770 |
| Exterior Color | Lithium Gray |
| Interior Color | Ebony Lthr-trim/Sueded Perf |
| Drivetrain | AWD |
Descripción
146,398 millas, EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT, MPG Ciudad: 20 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Ruby Roja Metálico Exterior, Ebony Interior, 6-Acelerar Automático| Mileage | 146,398 |
| Trim | Titanium |
| Stock # | K32789ADR |
| VIN | 2FMPK4K91HBC30437 |
| Exterior Color | Ruby Red Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $37,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,593
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $37,202
Descripción
17,333 millas, EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Gris Metálico Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 17,333 |
| Trim | ST Line |
| Stock # | F31943A |
| VIN | 2FMPK4J99RBA26925 |
| Exterior Color | Gray Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
Descripción
137,260 millas, 3.5L V6 Ti-VCT, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, El esmoquin Negro Exterior, Ebony Interior, 6-Acelerar Automático con Seleccionar-Cambio| Mileage | 137,260 |
| Trim | SEL |
| Stock # | 6737C |
| VIN | 2FMTK3J87FBB02511 |
| Exterior Color | Tuxedo Black |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | FWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.
Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para obtener la información más actualizada, visite https://fueleconomy.gov.
El concesionario Acura más grande del mundo basado en ventas de volumen de Acura nuevas de AHM de 2004 a 2025.
Concesionario Top 10 de vehículos certificados de segunda mano basado en ventas de volumen CPO Acura 2025.




