Usado Volkswagen Taos Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de lista
- $20,990
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,662
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $20,317
Descripción
40,404 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, El platino Gris Metálico Exterior, Negro Interior, Carrode7 Velocidades-Manual de Cambio| Mileage | 40,404 |
| Trim | SE |
| Stock # | FTM762187A |
| VIN | 3VVWX7B26NM040358 |
| Exterior Color | Platinum Gray Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $23,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,727
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $23,068
Descripción
10,229 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, El crepúsculo Azul Metálico Exterior, Negro/gris Interior,…10,229 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, El crepúsculo Azul Metálico Exterior, Negro/gris Interior, 7-Acelerar DSG Automático con Tiptronic(más)| Mileage | 10,229 |
| Trim | 1.5T S |
| Stock # | V7261A |
| VIN | 3VVMX7B29PM356508 |
| Exterior Color | Dusk Blue Metallic |
| Interior Color | gray/black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $21,519
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,318
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $20,001
Descripción
49,151 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Negro profundo Pearl Exterior, Negro/gris Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 49,151 |
| Trim | S |
| Stock # | VTM026032A |
| VIN | 3VV5X7B24RM123269 |
| Exterior Color | Deep Black Pearl |
| Interior Color | gray/black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $27,295
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,561
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $25,534
Descripción
19,096 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, King Rojos Metálicos Exterior, Negro Interior, 7-Acelerar DSG…19,096 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, King Rojos Metálicos Exterior, Negro Interior, 7-Acelerar DSG Automático con Tiptronic(más)| Mileage | 19,096 |
| Trim | 1.5T SE |
| Stock # | V7146A |
| VIN | 3VVVX7B20RM039269 |
| Exterior Color | Kings Red Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $26,554
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,652
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $25,702
Descripción
15,542 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 174hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Blanco Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con…15,542 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 174hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Blanco Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic(más)| Mileage | 15,542 |
| Trim | 1.5T SE |
| Stock # | PV2670ADR |
| VIN | 3VVSC7B26SM046201 |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $20,110
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $21,099
Descripción
56,325 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, El platino Gris Metálico Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar…56,325 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, El platino Gris Metálico Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic(más)| Mileage | 56,325 |
| Trim | 1.5T SE |
| Stock # | 26Y049 |
| VIN | 3VVSX7B20RM014570 |
| Exterior Color | Platinum Gray Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $25,996
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $26,796
Descripción
39,594 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Negro profundo Pearl Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar…39,594 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Negro profundo Pearl Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic(más)| Mileage | 39,594 |
| Trim | 1.5T SE |
| Stock # | PV2679ADR |
| VIN | 3VVEX7B26RM131776 |
| Exterior Color | Deep Black Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $23,192
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $920
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $23,072
Descripción
30,288 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, El platino Gris Metálico Exterior, Negro/gris Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 30,288 |
| Trim | S |
| Stock # | VTM021588A |
| VIN | 3VV5X7B28RM120780 |
| Exterior Color | Platinum Gray Metallic |
| Interior Color | gray/black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $28,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,226
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $27,569
Descripción
19,238 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 174hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, La plata Metálica Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar…19,238 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 174hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, La plata Metálica Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic(más)| Mileage | 19,238 |
| Trim | 1.5T SE |
| Stock # | PH3143AL |
| VIN | 3VVSC7B26SM030712 |
| Exterior Color | Silver Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $27,550
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,214
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $27,136
Descripción
4,778 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 174hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Puro Blanco Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con…4,778 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 174hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Puro Blanco Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic(más)| Mileage | 4,778 |
| Trim | 1.5T SE |
| Stock # | PV2692AL |
| VIN | 3VVEC7B24SM025652 |
| Exterior Color | Pure White |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $26,000
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,005
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $25,795
Descripción
22,071 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Azul Metálico Exterior, Negro Interior, 7-Acelerar DSG…22,071 millas, 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Azul Metálico Exterior, Negro Interior, 7-Acelerar DSG Automático con Tiptronic(más)| Mileage | 22,071 |
| Trim | 1.5T SE |
| Stock # | PV2694A |
| VIN | 3VVVX7B29RM045748 |
| Exterior Color | Blue Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00 (no requerida por ley). Todos los arrendamientos incluyen una tarifa de adquisición de $595 y una tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.
Una garantía extendida de fábrica y una política de cambio de tres días (donde aplique) brindan una tranquilidad excepcional con la compra de cualquier vehículo Acura Certified Pre-Owned. Cada comprador recibe una Garantía Limitada de 24 meses o 100,000 millas, además de una Garantía Limitada del tren motriz de 7 años o 100,000 millas, con cobertura válida a nivel nacional en todos los concesionarios Acura.
Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para obtener la información más actualizada, visite https://fueleconomy.gov.
El concesionario Acura más grande del mundo basado en ventas de volumen de Acura nuevas de AHM de 2004 a 2025.
Concesionario Top 10 de vehículos certificados de segunda mano basado en ventas de volumen CPO Acura 2025.




